Bauausschuss, Finanz- und Haushaltsausschuss, Tourismusausschuss, Personalausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss und Werkausschuss
Ausschüsse des Marktgemeinderates
Vorsitzender der jeweiligen Ausschüsse ist der 1. Bürgermeister Stefan Kattari (außer im Rechnungsprüfungsausschuss):
Bauausschuss / Werkausschuss (8 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Haslinger Werner | Göls Thomas | CSU |
| Noichl Klaus | Dr. Sichler Anton | CSU |
| Gasteiger Marina | Herzinger Marianna | SPD |
| Heuberger Franz | Schwinghammer Silke | SPD |
| Schreiner Richard | Dr. Warweg Ulrich | SPD |
| Grießenböck Josef | Zeisberger Peter | FW |
| Förg Michael | Bosch Sebastian | FW |
| Hofmann Thomas | Straßer Markus | AE |
Finanz- und Haushaltsausschuss (8 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Göls Thomas | Hagl Thomas | CSU |
| Dr. Sichler Anton | Noichl Nikolaus | CSU |
| Herzinger Marianna | Dr. Warweg Ulrich | SPD |
| Speckbacher Susanne | Schreiner Richard | SPD |
| Schwinghammer Silke | Heuberger Franz | SPD |
| Bosch Sebastian | Förg Michael | FW |
| Gricks Alexandra | Grießenböck Josef | FW |
| Stephan Sebastian | Hofmann Thomas | AE |
Tourismusausschuss (6 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Hagl Thomas | Dr. Sichler Anton | CSU |
| Göls Thomas | Haslinger Werner | CSU |
| Schreiner Richard | Schwinghammer Silke | SPD |
| Heuberger Franz | Speckbacher Susanne | SPD |
| Gricks Alexandra | Zeisberger Peter | FW |
| Hofmann Thomas | Straßer Markus | AE |
Personalausschuss (6 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Haslinger Werner | Hagl Thomas | CSU |
| Dr. Sichler Anton | Noichl Nikolaus | CSU |
| Dr. Warweg Ulrich | Schwinghammer Silke | SPD |
| Speckbacher Susanne | Heuberger Franz | SPD |
| Bosch Sebastian | Grießenböck Josef | FW |
| Straßer Markus | Hofmann Thomas | AE |
Rechnungsprüfungsausschuss (6 Sitze)
Vorsitz: Thomas Göls
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Hagıl Thomas | Haslinger Werner | CSU |
| Göls Thomas | Dr. Sichler Anton | CSU |
| Herzinger Marianna | Schreiner Richard | SPD |
| Speckbacher Susanne | Dr. Warweg Ulrich | SPD |
| Gricks Alexandra | Zeisberger Peter | FW |
| Stephan Sebastian | Hofmann Thomas | AE |
Ortsentwicklungsbeirat (8 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Haslinger Werner | Noichl Nikolaus | CSU |
| Dr. Sichler Anton | Hagl Thomas | CSU |
| Gasteiger Marina | Schreiner Richard | SPD |
| Dr. Warweg Ulrich | Herzinger Mariana | SPD |
| Zeisberger Peter | Förg Michael | FW |
| Bosch Sebastian | Gricks Alexandra | FW |
| Stephan Sebastian | Hofmann Thomas | AE |
| Straßer Markus | Hofmann Thomas | AE |
Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Wärmeversorgung Grassau KU, AöR (8 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Göls Thomas | Dr. Sichler Anton | CSU |
| Haslinger Werner | Hagl Thomas | CSU |
| Schreiner Richard | Speckbacher Susanne | SPD |
| Heuberger Franz | Schwinghammer Silke | SPD |
| Herzinger Marianna | Gasteiger Marina | SPD |
| Bosch Sebastian | Förg Michael | FW |
| Grießenböck Josef | Gricks Alexandra | FW |
| Straßer Markus | Hofmann Thomas | AE |
Verbandsrat Abwasserzweckverband Achental (7 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Haslinger Werner | Hagl Thomas | CSU |
| Noichl Nikolaus | Dr. Sichler Anton | CSU |
| Dr. Warweg Ulrich | Schreiner Richard | SPD |
| Schwinghammer Silke | Gasteiger Marina | SPD |
| Bosch Sebastian | Förg Michael | FW |
| Zeisberger Peter | Gricks Alexandra | FW |
| Straßer Markus | Hofmann Thomas | AE |
Schulverband Grassau (5 Sitze)
| Mitglied | Vertreter/in | Fraktion |
|---|---|---|
| Dr. Sichler Anton | Noichl Nikolaus | CSU |
| Gasteiger Marina | Dr. Warweg Ulrich | SPD |
| Schwinghammer Silke | Speckbacher Susanne | SPD |
| Zeisberger Peter | Bosch Sebastian | FW |
| Straßer Markus | Stephan Sebastian | AE |
Fraktionsprecher:
| AE | Hofmann Thomas | Stephan Sebastian |
| CSU | Göls Thomas | Haslinger Werner |
| FW | Bosch Sebastian | Zeisberger Peter |
| SPD | Gasteiger Marina | Schreiner Richard |
Fraktionsabkürzungen:
| AE | Allgemeine Einwohnerschaft Rottau |
| CSU | Christlich Soziale Union |
| FW | Freie Wählerschaft Grassau |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Stand: 20.05.2026