Informationen und Fortschritt der Wärmeversorgung Rottau
Lfd.Nr. | Abschnitt | Status | Plan | Sammelplätze Müllabfuhr |
---|---|---|---|---|
1 | Am Bach, Saliterstraße | Abgeschlossen | ||
2 | Bachstraße (west), Rudersbergstraße, Irlbergweg | Abgeschlossen | ||
3 | Bernauer Straße | Abgeschlossen | ||
4 | Bachstraße (ost) (Hausanschlüsse in Arbeit) | in Arbeit | Plan | Sammelplatzplan |
5 | Eichetstraße | |||
6 | Kapellenstraße | in Arbeit | Plan | |
7 | Oberdorfstraße (Richtung Kapellenstraße) für den Verkehr freigegeben | in Arbeit | Plan | |
8 | Oberdorfstraße (für den Verkehr freigegeben) | in Arbeit | Plan | Sammelplatzplan |
9 | Hauptstraße (west), Kramerweg | |||
10 | Hauptstraße | |||
11 | Haupstraße (süd) | |||
12 | Dorfstraße | |||
13 | Kirchplatz | |||
14 | Schulweg | |||
15 | Schulweg (süd) | |||
16 | Fleierlstraße | Plan | Sammelplatzplan | |
17 | Kreuzstraße | Abgeschlossen | ||
18 | Mühlwinkel (ist wieder befahrbar [derzeit Kiesstraße]) | in Arbeit | Plan | Sammelplatzplan |
19 | Holzweg | Abgeschlossen | ||
20 | Weißenbachweg | Abgeschlossen | ||
21 | Hochgernstraße | Abgeschlossen |
Kontakt
Sebastian Stephan
Wärmeversorgung Grassau KU AöR
Marktstraße 1
83224 Grassau
Telefon: +49 (8641) 4008-24
Fax: +49 (8641) 4008-31
E-Mail: sebastian.stephan@grassau.de
https://www.grassau.de/waermeversorgung-ku-aoer-2