Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Landrats
Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO). Am 15.03.2020
Der Wahlleiter des Landkreises Traunstein
Zutreffendes ankreuzen X oder in Druckschrift ausfüllen
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Landrats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:
Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) Bewerberin oder Bewerber (Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Jahr der Geburt |
---|---|---|
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V./Bayernpar- tei/Junge Liste im Landkreis Traunstein e.V. (CSU/BP/JL), Walch, Siegfried, Landrat, Inzell | 1984 |
02 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Sengl, Gisela, Landtagsabgeordnete, Kreisrätin, Sondermoning, Nußdorf | 1960 |
05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Konhäuser, Sepp, Sicherheitsingenieur, 1. Stellvertreter des Landrats, Gemeinderatsmitglied, Bibelöd, Ruhpolding | 1954 |
06 | Freie Demokratische Partei (FDP), Schunck, Christian, Dipl.-Volkswirt, Obing | 1972 |
07 | Freie Wähler-Unabhängige Wähler (FW/UW), Danzer, Andreas, Firmenkundenberater, Gemeinderatsmit- glied, stellvertretender Landrat, ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht, Grabenstätt | 1972 |
09 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Dr. Künkele, Ute, Biologin, Kreisrätin, Schöffin, Petting | 1954 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.